Zur VBFK Seite

Deutscher Keglerbund Classic E.V.
Freizeit - und Breitensport Sportkeglerverband Südbaden e.V.
9. Länderpokal 2006
Ausrichter: VS - Schwenningen 08.04.2006

Länderwertung
Platz Landesverband Herren Damen Gesamt
1. Bayern 2706 2459 5165
2. Baden 2557 2553 5110
3. Rheinland-Pfalz 2607 2476 5083
4. Südbaden 2631 2394 5025
5. Hessen 2523 2338 4861
6. Thüringen 2383 2212 4595
Ergebnisliste: Damen   Ergebnisliste: Herren
Landesverband Baden   Landesverband Baden
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Dittrich Tanja 292 148 3 440   Laub Edgar 295 149 3 444
Steinbrecher Doris 281 128 8 409   Weber Willi 297 139 1 436
Andacic Zdenka 324 140 2 464   Dunath Joachim 297 116 4 413
Laub Rita 288 124 4 412   Sauer Henry 283 129 9 412
Ahl Gaby 293 117 4 410   Handschuh Manfred 297 126 0 423
Handschuh Sabine 286 132 4 418   Bierbaum Claus-Peter 286 143 2 429
Gesamt 1764 789 25 2553   Gesamt 1755 802 19 2557
                         
Landesverband Hessen   Landesverband Hessen
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Saßmannshaus. Christel 210 63 3 273   Friedrich Reinhard 302 143 8 445
Roth Ursula 276 114 6 390   Radtke Werner 276 140 4 416
Bock Regina 292 86 16 378   Jacoby Günter 124 61 3 185
Schinke Irmgart 286 108 8 394   Hartmann Uwe 303 140 7 443
Fridrich Elvira 273 114 7 387   Friedrich Peter 281 138 4 419
Schmidt Suzan 282 117 6 399   Hochhut Hans-Jürgen 279 131 6 410
Barth Irene 73 44 9 117   Barth Peter 133 72 2 205
Gesamt 1692 646 55 2338   Gesamt 1698 825 34 2523
                         
Landesverband Südbaden   Landesverband Südbaden
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Rufat Franziska 298 126 4 424   Dilger Bruno 299 141 3 440
Eschle Martina 279 130 3 409   Fischer Norbert 298 132 4 430
Dilger Waltraud 260 79 18 339   Kottler Claus 298 152 1 450
Rehbein Brigitte 274 98 13 372   Feiss Helmut 285 124 6 409
Ganter Martina 309 142 6 451   Frisch Franz 291 162 1 453
Ruf Isolde 271 128 4 399   Kern Gerhard 307 142 5 449
Gesamt 1691 703 48 2394   Gesamt 1778 853 20 2631
                         
Landesverband Bayern   Landesverband Bayern
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Wolf Eva 305 124 7 429   Ringler Andreas 293 157 2 450
Staudinger Renate 297 130 2 427   Frank Herbert 291 152 2 443
Fuchs Marion 285 108 3 393   Richter Harry 290 157 3 447
Gomirato Waltraud 269 123 3 392   Hesse Mario 319 131 6 450
Forster Gabi 273 116 4 389   Neumann Norbert 287 139 4 426
Hermann Steffi 288 141 3 429   Schmidt Alexander 317 173 1 490
Gesamt 1717 742 22 2459   Gesamt 1797 909 18 2706
     
Landesverband Rheinland - Pfalz   Landesverband Rheinland - Pfalz
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Scherdel Cornelia 290 122 4 412   Gundermann Helmut 307 152 1 459
Höchel Regina 287 121 7 408   Scherdel Uli 278 144 2 422
Hoch Doris 141 51 3 192   Dobbrick Manfred 280 155 6 435
Nitzschke Martina 292 130 4 422   Falzone Carmelo 276 166 2 442
Schwarz Laura 298 141 6 439   Lovis Armin 289 143 4 432
Büxler Birgit 292 107 9 399   Zickgraf Reinhard 292 125 4 417
Arndt Sabine 141 63 3 204   Lenz Frank       0
Gesamt 1741 735 36 2476   Gesamt 1722 885 19 2607
     
Landesverband Thüringen   Landesverband Thüringen
Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Thoma Roswitha 243 70 18 313   Schneider Frank 277 139 4 416
Probandt Gerlinde 243 115 10 358   Lippold Wolfgang 267 115 6 382
Levie Marion 262 81 13 343   Lehmann Jan 269 133 4 402
Mirring Antje 268 117 9 385   Schneider Bernd 262 142 4 404
Carl Erika 253 136 7 389   Neubert Mike 289 125 5 414
Teichmöller Birgit 273 151 2 424   Köber Siegfried 252 113 9 365
Gesamt 1542 670 59 2212   Gesamt 1616 767 32 2383