![]() |
Archiv 1995
hier fehlen noch Daten |
Deutsche |
Bayerische |
11. Bayernpokal |
6.
Bezirks- |
andere |
||||
Auslosung | Oberbayern | 1984 | ||||||
Mannschaften | Jugend und Senioren | Damen | Niederbayern | 1985 | ||||
Herren | Oberfranken | 1986 | ||||||
Mixed | Oberpfalz | 1987 | ||||||
Übersicht | Unterfranken | 1988 | ||||||
Mittelfranken | 1989 | |||||||
|
Schwaben |
1990 | ||||||
Abschlussbericht | 1991 | |||||||
1992 | ||||||||
1993 | ||||||||
1994 | ||||||||
1996 | ||||||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1999 |